Các golfer đã thi đấu như thế nào tại Ryder Cup 2023?

10-10-2023 - 14:49 | Giải đấu
Sau một trận thua lịch sử hai năm trước, đội tuyển Châu Âu đã trở lại và thống trị Ryder Cup 2023. Họ giành lại chiếc cúp nhờ chiến thắng 16½-11½ sau ba ngày thi đấu tại sân Marco Simone Golf and Country Club (Rome, Ý).

Với thành tích 4-1-0, golfer người Bắc Ireland Rory McIlroy là người duy nhất giành được bốn điểm trong tuần này và là một trong năm người không thua trận, cùng với Tyrrell Hatton (3-0-1), Viktor Hovland (3-0-1), Jon Rahm (2-0-2) và Robert MacIntyre (2-0-1).

GettyImages-1711586943

Đối với tuyển Mỹ, Max Homa là người thi đấu nổi bật nhất với 3 trận thắng, 1 trận thua và 1 trận hoà.

Dưới đây là phân tích về thành tích từng người chơi tại Ryder Cup 2023.

ĐIỂM CỦA TUYỂN CHÂU ÂU (Thắng – Thua –  Hòa):

Người chơi Tổng Singles Foursomes Fourball
Rory McIlroy 4-1-0 1-0-0 2-0-0 1-1-0
Tyrrell Hatton 3-0-1 1-0-0 2-0-0 0-0-1
Viktor Hovland 3-0-1 1-0-0 2-0-0 0-1-1
Tommy Fleetwood 3-1-0 1-0-0 2-0-0 0-1-0
Jon Rahm 2-0-2 0-0-1 2-0-0 0-0-1
Robert MacIntyre 2-0-1 1-0-0 0-0-0 1-0-1
Ludvig Aberg 2-2-0 0-1-0 2-0-0 0-1-0
Shane Lowry 1-1-1 0-0-1 1-1-0 0-0-0
Justin Rose 1-1-1 0-1-0 0-0-0 1-0-1
Matt Fitzpatrick 1-2-0 0-1-0 0-0-0 1-1-0
Sepp Straka 1-2-0 0-1-0 1-1-0 0-0-0
Nicolai Hojgaard 0-2-1 0-1-0 0-0-0 0-1-1

ĐIỂM CỦA TUYỂN MỸ (Thắng – Thua –  Hòa):

Người chơi Tổng Singles Foursomes Fourball
Max Homa 3-1-1 1-0-0 1-1-0 1-0-1
Patrick Cantlay 2-2-0 1-0-0 0-2-0 1-0-0
Brian Harman 2-2-0 0-1-0 1-1-0 1-0-0
Justin Thomas 1-2-1 1-0-0 0-1-0 0-1-1
Wyndham Clark 1-1-1 0-1-0 0-0-0 1-0-1
Brooks Koepka 1-1-1 1-0-0 0-1-0 0-0-1
Sam Burns 1-2-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0
Collin Morikawa 1-3-0 0-1-0 0-1-0 1-1-0
Xander Schauffele 1-3-0 1-0-0 0-2-0 0-1-0
Scottie Scheffler 0-2-2 0-0-1 0-2-0 0-0-1
Jordan Spieth 0-2-2 0-0-1 0-1-0 0-1-1
Rickie Fowler 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0
Đức Bảo