Nhiều thành viên PGA Tour giàu lên trông thấy sau mùa giải 2023

01-11-2023 - 08:14 | Quốc Tế
Mùa giải PGA Tour 2023 ghi nhận quỹ thưởng tăng mạnh ở nhiều giải đấu. Nhiều sự kiện “tuyển chọn” đã được ra mắt với quỹ thưởng chạm mốc 20 triệu USD, với mục đích đối đầu lại với LIV Golf. Tổng tiền thưởng của mùa giải PGA Tour 2023 đã lên đến con số 428,6 triệu USD.

Rory McIlroy (phải) kiếm 13,9 triệu USD trong mùa giải PGA Tour 2023.

Lẽ dĩ nhiên, các vận động viên sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Điều này dẫn tới việc nhiều golfer đã chạm đến những mốc tiền thưởng vô cùng lớn trong sự nghiệp của họ. Lấy ví dụ như đối với Scottie Scheffler, người giành được nhiều tiền thưởng nhất trong mùa giải vừa qua với kỷ lục 21,014,341 USD sau 23 giải đấu. Số tiền này giúp golfer 27 tuổi liên tục cán mốc 30 và 40 triệu USD.

Trong khi đó, có thêm 3 golfer là Justin Rose, Jordan Spieth và Adam Scott đã vượt qua mốc 60 triệu USD trong sự nghiệp, nâng tổng số các golfer trong danh sách này lên thành 9 người.

Ở mốc 40 triệu USD, đã có thêm 5 golfer mới (tăng từ 25 lên 30 người). Thú vị là, 1 trong 5 golfer đó có sự xuất hiện của Brooks Koepka, người không còn là thành viên của PGA Tour. Tuy nhiên, golfer người Mỹ vẫn kiếm thêm hơn 5 triệu USD nhờ chức vô địch tại PGA Championship và hạng 2 tại The Masters, nâng tổng số tiền kiếm được trong sự nghiệp lên thành $43,044,449 USD.

Ngoài ra, sau mùa giải PGA Tour 2023, đã có thêm 39 golfer vượt mốc 10 triệu USD tiền thưởng trong sự nghiệp.

Top 30 golfer kiếm tiền nhiều nhất trên PGA Tour:

Golfer Thứ hạng trung bình Vô địch Hạng 2 Hạng 3 TOP 10 Số lần qua cắt Thu nhập
1 Tiger Woods 12.3 82 31 19 199 331/377 $120,954,766
2 Phil Mickelson 18.3 45 38 28 198 532/663 $96,577,701
3 Rory McIlroy 14.1 24 10 10 118 208/239 $80,095,558
4 Dustin Johnson 16.7 24 16 9 116 253/311 $75,380,703
5 Jim Furyk 17.3 17 31 17 188 511/642 $71,507,269
6 Vijay Singh 18.2 34 28 16 184 503/637 $70,882,415
7 Adam Scott 20.3 15 14 11 109 322/387 $62,951,929
8 Justin Rose 17.7 11 15 14 110 323/411 $61,832,020
9 Jordan Spieth 17.0 13 18 10 86 212/259 $60,009,379
10 Matt Kuchar 18.4 9 14 15 116 388/535 $58,027,388
11 Jason Day 16.9 13 11 6 91 250/337 $57,107,495
12 Sergio Garcia 19.1 11 16 11 110 334/409 $54,605,619
13 Justin Thomas 16.8 15 6 12 75 179/220 $54,481,803
14 Jon Rahm 14.9 11 10 10 73 135/151 $51,546,651
15 Rickie Fowler 18.8 6 16 8 83 249/322 $49,464,553
16 Ernie Els 19.1 19 17 18 126 372/487 $49,385,600
17 Zach Johnson 22.7 12 10 10 83 384/491 $48,599,018
18 Bubba Watson 18.7 12 14 6 74 265/369 $48,039,687
19 Webb Simpson 18.5 7 11 9 83 267/356 $44,982,576
20 Davis Love III 18.8 21 30 16 179 564/789 $44,945,701
21 Steve Stricker 19.5 12 16 10 109 384/519 $44,936,354
22 Hideki Matsuyama 17.9 8 7 9 57 202/245 $44,164,195
23 Stewart Cink 20.8 8 11 9 104 495/670 $43,283,251
24 Brooks Koepka 17.2 9 13 5 53 137/179 $43,044,449
25 Scottie Scheffler 14.3 6 7 9 43 92/111 $42,565,229
26 Charles Howell III 22.4 3 16 10 99 467/609 $42,273,459
27 Patrick Cantlay 16.0 8 10 7 54 137/162 $42,023,361
28 David Toms 17.1 13 16 9 111 412/619 $41,899,654
29 Keegan Bradley 21.2 6 9 2 56 251/331 $40,542,247
30 Brandt Snedeker 19.6 9 8 10 78 287/414 $40,542,021
An An