| Rank | Golfer | Giải | Country | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Văn Lân | Best Gross | ![]() | 100 |
| 2 | Đinh Ngọc Quảng | Champion (Bảng A) | ![]() | 100 |
| 3 | Phạm Công Quyền | Champion (Bảng B) | ![]() | 100 |
| 4 | Châu Mỹ Trang | Champion (Bảng Nữ) | ![]() | 100 |
| 5 | Lại Minh Đạt | 1st Runner Up (Bảng A) | ![]() | 60 |
| 6 | Trịnh Lâm Ngân | 1st Runner Up (Bảng B) | ![]() | 60 |
| 7 | Phan Thanh Hiệu | 2nd Runner Up (Bảng B) | ![]() | 40 |
| 8 | Nguyễn Cường | Giải Triển Vọng | ![]() | 5 |
| 9 | NGUYỄN CAO THÁI | Nearest To The Pin | ![]() | 5 |
| 10 | Đinh Ngọc Quảng | Longest Drive | ![]() | 0 |




