Rank | Golfer | Giải | Country | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Tuấn Việt | Best Gross | ![]() | 100 |
2 | Lê Thành | Champion (Bảng A) | ![]() | 100 |
3 | Nguyễn Tiến Dũng | Champion (Bảng B) | ![]() | 100 |
4 | Cái Vĩnh Tuấn | Champion (Bảng C) | ![]() | 100 |
5 | Trương Thị Bích Thuỷ | Champion (Bảng Nữ) | ![]() | 100 |
6 | Nguyễn Quang Hưng | 1st Runner Up (Bảng A) | ![]() | 60 |
7 | Phạm Chiến Thắng | 1st Runner Up (Bảng B) | ![]() | 60 |
8 | Đặng Nhật Đức | 1st Runner Up (Bảng C) | ![]() | 60 |
9 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | 1st Runner Up (Bảng Nữ) | ![]() | 60 |
10 | Hồ Sỹ Nguyên | ![]() | 40 | |
11 | Trần Đức Hiền | ![]() | 30 | |
12 | Lê Văn Phương | ![]() | 20 | |
13 | Hoàng Quý Phúc | Giải Triển Vọng | ![]() | 5 |
