| Rank | Golfer | Giải | Country | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thanh Hùng | Best Gross | ![]() | 100 |
| 2 | Võ Hoàng Đông | Champion (Bảng A) | ![]() | 100 |
| 3 | Nguyễn Thái Phúc | Champion (Bảng B) | ![]() | 100 |
| 4 | Nguyễn Lâm Thành Trung | Champion (Bảng C) | ![]() | 100 |
| 5 | Dương Diễm | Champion (Bảng Nữ) | ![]() | 100 |
| 6 | Phạm Văn Trọng | 1st Runner Up (Bảng A) | ![]() | 60 |
| 7 | Vũ Giang Nam | 1st Runner Up (Bảng B) | ![]() | 60 |
| 8 | Lê Thế Khoa | 1st Runner Up (Bảng C) | ![]() | 60 |
| 9 | Ivy Le | 1st Runner Up (Bảng Nữ) | ![]() | 60 |
| 10 | Lê Văn Kiên | 2nd Runner Up (Bảng A) | ![]() | 40 |
| 11 | Nguyễn Văn Hồng Phúc | 2nd Runner Up (Bảng B) | ![]() | 40 |
| 12 | Nguyễn Đăng Hậu | 2nd Runner Up (Bảng C) | ![]() | 40 |
| 13 | Nguyễn Thị Như Thuỷ | 2nd Runner Up (Bảng Nữ) | ![]() | 40 |
| 14 | Trương Văn Vũ | ![]() | 30 | |
| 15 | Lê Ngọc Tình | ![]() | 30 | |
| 16 | Lê Quốc Long | ![]() | 30 | |
| 17 | Vũ Thị Nguyệt | ![]() | 30 | |
| 18 | Nguyễn Ngọc Tùng | ![]() | 20 | |
| 19 | Phạm Trường Thành | ![]() | 20 | |
| 20 | Lê Tuấn Trạng | ![]() | 20 | |
| 21 | Võ Thị Thanh Kiều | ![]() | 20 | |
| 22 | Nguyễn Quang Anh | Nearest to the pin | ![]() | 5 |
| 23 | Nguyễn Quang Minh | Nearest to the pin | ![]() | 5 |
| 24 | Châu Mỹ Trang | Longest drive | ![]() | 5 |
| 25 | Vũ Hoàng Phương | Longest drive | ![]() | 5 |
| 26 | Loan Lý Quỳnh | Giải triển vọng | ![]() | 5 |
| 27 | Phạm Thị Hạnh | Giải cống hiến | ![]() | 5 |






