| Rank | Golfer | Giải | Country | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Phi Hùng | Best Gross | ![]() | 100 |
| 2 | Jeon Seong Eun | Champion (Bảng A) | ![]() | 100 |
| 3 | Nguyễn Văn Chiến | Champion (Bảng B) | ![]() | 100 |
| 4 | Phạm Đăng Khoa | Champion (Bảng C) | ![]() | 100 |
| 5 | Nguyễn Ánh Loan | Champion (Bảng Nữ) | ![]() | 100 |
| 6 | Nguyễn Hồng Minh | 1st Runner Up (Bảng A) | ![]() | 60 |
| 7 | Phạm Canh | 1st Runner Up (Bảng B) | ![]() | 60 |
| 8 | Nguyễn Thanh Tuấn | 1st Runner Up (Bảng C) | ![]() | 60 |
| 9 | Châu Mỹ Trang | 1st Runner Up (Bảng Nữ) | ![]() | 60 |
| 10 | La Quốc Cường | 2nd Runner Up (Bảng A) | ![]() | 40 |
| 11 | Ngô Tuấn Anh | 2nd Runner Up (Bảng B) | ![]() | 40 |
| 12 | Nguyễn Văn Ngó | 2nd Runner Up (Bảng C) | ![]() | 40 |
| 13 | Trần Thị Thúy Hằng | 2nd Runner Up (Bảng Nữ) | ![]() | 40 |
| 14 | Nguyễn Thị Hồng | Longest Drive | ![]() | 20 |
| 15 | Kim Bong Young | Longest Drive | ![]() | 20 |
| 16 | Nguyễn Quang Thắng | Nearest To The Pin | ![]() | 20 |
| 17 | Đinh Thị Tiểu Phương | Nearest To The Pin | ![]() | 20 |





