| Rank | Golfer | Giải | Country | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kegan Jay Fick | Champion (Bảng A) | ![]() | 100 |
| 2 | Park Joon Suk | Champion (Bảng B) | ![]() | 100 |
| 3 | Nguyễn Minh Trí | Champion (Bảng C) | ![]() | 100 |
| 4 | Nguyễn Thu Vân | Champion (Bảng Nữ) | ![]() | 100 |
| 5 | Hoàng Minh | Champion (Bảng Kid) | ![]() | 100 |
| 6 | Lê Ngọc Tình | Champion (Bảng Cặp Đôi) | ![]() | 100 |
| 7 | Trung Lê | Champion (Bảng Family) | ![]() | 100 |
| 8 | Elaine Le | Best Gross | ![]() | 100 |
| 9 | Đoàn Văn Thanh | 1st Runner Up (Bảng A) | ![]() | 60 |
| 10 | Phạm Đức Thịnh | 1st Runner Up (Bảng B) | ![]() | 60 |
| 11 | Bùi Lê Hùng | 1st Runner Up (Bảng C) | ![]() | 60 |
| 12 | Kim Tae Hyun | 2nd Runner Up (Bảng A) | ![]() | 40 |
| 13 | Trần Phước Trung | 2nd Runner Up (Bảng B) | ![]() | 40 |
| 14 | Đào Văn Xanh | 2nd Runner Up (Bảng C) | ![]() | 40 |
| 15 | Bùi Lê Hùng | Nearest To The Pin | ![]() | 20 |
| 16 | Trần Thị Phương Oanh | Nearest To The Pin | ![]() | 20 |
| 17 | Trầm Anh Dũng | Golfer Triển Vọng | ![]() | 0 |






