| Rank | Golfer | Giải | Country | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Tuấn Huy | Champion (Bảng A) | ![]() | 100 |
| 2 | Cù Hoài Nam | Champion (Bảng B) | ![]() | 100 |
| 3 | Trương Thị Bích Thuỷ | Champion (Bảng Nữ) | ![]() | 100 |
| 4 | Trần Đức Hiền | Champion (Bảng Cặp Đôi) | ![]() | 100 |
| 5 | Haminder Matharu | Best Gross | ![]() | 100 |
| 6 | Nguyễn Văn Trường | 1st Runner Up (Bảng A) | ![]() | 60 |
| 7 | Hồ Hương | 1st Runner Up (Bảng B) | ![]() | 60 |
| 8 | Trần Đức Hiền | 2nd Runner Up (Bảng A) | ![]() | 40 |
| 9 | Phan Thịnh | 2nd Runner Up (Bảng B) | ![]() | 40 |
| 10 | Nguyễn Văn Hà | Longest Drive | ![]() | 20 |
| 11 | Trương Thị Bé | Longest Drive | ![]() | 20 |
| 12 | Nguyễn Quyết | Nearest To The Pin | ![]() | 20 |



