Rank | Golfer | Giải | Country | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Võ Hoàng Đông | Best Gross | ![]() | 100 |
2 | Lê Ngọc Tân | Champion (Bảng A) | ![]() | 100 |
3 | Nguyễn Xuân Tú | Champion (Bảng B) | ![]() | 100 |
4 | Trần Phương Tuấn | Champion (Bảng C) | ![]() | 100 |
5 | Nguyễn Ngọc Hương | Champion (Bảng Nữ) | ![]() | 100 |
6 | Nguyễn Ngọc Khôi | 1st Runner Up (Bảng A) | ![]() | 60 |
7 | Đỗ Văn Lụa | 1st Runner Up (Bảng B) | ![]() | 60 |
8 | Lưu Phi Hòa | 1st Runner Up (Bảng C) | ![]() | 60 |
9 | Nguyễn Thị Đa | 1st Runner Up (Bảng Nữ) | ![]() | 60 |
10 | Đinh Viết Sinh | 2nd Runner Up (Bảng A) | ![]() | 40 |
11 | Trương Văn Vũ | 2nd Runner Up (Bảng B) | ![]() | 40 |
12 | Đào Hữu Thiện Giác | 2nd Runner Up (Bảng C) | ![]() | 40 |
13 | Đoàn Hà Ly | 2nd Runner Up (Bảng Nữ) | ![]() | 40 |
14 | Phan Dương Gia Huy | Giải Triển Vọng | ![]() | 5 |
15 | Nguyễn Tuấn Anh | Nearest To Pin | ![]() | 5 |
16 | Trần Phương Tuấn | Nearest To Pin | ![]() | 5 |
17 | Đỗ Văn Lụa | Nearest To Pin | ![]() | 5 |
18 | Nguyễn Xuân Tú | Nearest To Pin | ![]() | 5 |
