| Rank | Golfer | Giải | Country | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trương Vũ | Best Gross | ![]() | 100 |
| 2 | Phạm Văn Trọng | Champion (Bảng A) | ![]() | 100 |
| 3 | Nguyễn Văn Chiến | Champion (Bảng B) | ![]() | 100 |
| 4 | David Dương | Champion (Bảng C) | ![]() | 100 |
| 5 | Nguyễn Thị Hồng | Champion (Bảng Nữ) | ![]() | 100 |
| 6 | Park Joon Suk | 1st Runner Up (Bảng A) | ![]() | 60 |
| 7 | Ngô Tấn Tài | 1st Runner Up (Bảng B) | ![]() | 60 |
| 8 | Nguyễn Công Thuận | 1st Runner Up (Bảng C) | ![]() | 60 |
| 9 | Kim Nguyễn | 1st Runner Up (Bảng Nữ) | ![]() | 60 |
| 10 | Nguyễn Đinh Năng | 1st Runner Up (Bảng Cặp Đôi) | ![]() | 60 |
| 11 | Trần Tú Ninh | 2nd Runner Up (Bảng A) | ![]() | 40 |
| 12 | Nguyễn Tấn Dũng | 2nd Runner Up (Bảng B) | ![]() | 40 |
| 13 | Thái Công Lĩnh | 2nd Runner Up (Bảng C) | ![]() | 40 |
| 14 | Chloe | 2nd Runner Up (Bảng Nữ) | ![]() | 40 |
| 15 | Nguyễn Thanh Tùng | 2nd Runner Up (Bảng Cặp Đôi) | ![]() | 40 |
| 16 | Võ Thị Kiều Trâm | 2nd Runner Up (Bảng Cặp Đôi) | ![]() | 40 |
| 17 | Ba Đen | Longest Drive | ![]() | 20 |






