| Rank | Golfer | Country | VGA | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Chiến | ![]() | 52857 | 200 |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng | ![]() | 188188 | 120 |
| 3 | Trương Vũ | ![]() | 10160 | 100 |
| 4 | Phạm Văn Trọng | ![]() | 24037 | 100 |
| 5 | David Dương | ![]() | 160826 | 100 |
| 6 | Nguyễn Phi Hùng | ![]() | 4698 | 100 |
| 7 | Jeon Seong Eun | ![]() | 100 | |
| 8 | Phạm Đăng Khoa | ![]() | 146286 | 100 |
| 9 | Nguyễn Ánh Loan | ![]() | 38666 | 100 |
| 10 | Park Joon Suk | ![]() | 45028 | 60 |
| 11 | Ngô Tấn Tài | ![]() | 79168 | 60 |
| 12 | Nguyễn Công Thuận | ![]() | 123679 | 60 |
| 13 | Kim Nguyễn | ![]() | 313399 | 60 |
| 14 | Nguyễn Đinh Năng | ![]() | 95108 | 60 |
| 15 | Nguyễn Hồng Minh | ![]() | 10270 | 60 |
| 16 | Phạm Canh | ![]() | 182805 | 60 |
| 17 | Nguyễn Thanh Tuấn | ![]() | 93340 | 60 |
| 18 | Châu Mỹ Trang | ![]() | 60679 | 60 |
| 19 | Trần Tú Ninh | ![]() | 112104 | 40 |
| 20 | Nguyễn Tấn Dũng | ![]() | 18600 | 40 |
| 21 | Thái Công Lĩnh | ![]() | 172907 | 40 |
| 22 | Chloe | ![]() | 96571 | 40 |
| 23 | Nguyễn Thanh Tùng | ![]() | 69314 | 40 |
| 24 | Võ Thị Kiều Trâm | ![]() | 164219 | 40 |
| 25 | La Quốc Cường | ![]() | 167719 | 40 |
| 26 | Ngô Tuấn Anh | ![]() | 53335 | 40 |
| 27 | Nguyễn Văn Ngó | ![]() | 83142 | 40 |
| 28 | Trần Thị Thúy Hằng | ![]() | 95856 | 40 |
| 29 | Ba Đen | ![]() | 23155 | 20 |
| 30 | Kim Bong Young | ![]() | 115342 | 20 |
| 31 | Nguyễn Quang Thắng | ![]() | 142851 | 20 |
| 32 | Đinh Thị Tiểu Phương | ![]() | 150231 | 20 |









